
車輛說明
| 座位數 | 可用車輛數 | 按天預訂價格 |
|---|---|---|
| 55座 | 10元/輛/天 | 900元/輛/天 |
| 配司機價格 | 自駕價格 | 接送機 |
| 900元/輛/天 | 850元/輛/天 | 500元/輛/天 |
按行程訂車優惠報價
租車說明
| 金龍豪華空調旅游小巴 | 18座 | 700元/天 |
| 大眾奧迪A6 | 3座 | 380元/天 |
| 桑塔納2000車 | 3座 | 400元/天 |
| 金杯空調旅游車 | 9座 | 500元/天 |
| 東風風行商務旅行車 | 8座 | 550元/天 |
| 韓國現代瑞風商務旅行車 | 7座 | 600元/天 |
| 金龍空調旅游車 55座) | 55座 | 900元/天 |
| 金龍空調旅游車 | 50座 | 850元/天 |
| 金龍空調旅游車28座 | 28座 | 800元/天 |
| 廣州本田雅閣車 | 3座 | 480元/天 |
經營許可證
湘ICP備

營業執照